______W___...................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-133 | 11003 | 0/7/16225 | _ | 0.01 | 2241 | 0 | 1468273 | 0.0 | 0.02 | 63.31 | 3.84.45.42 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-133 | 11007 | 0/5/14854 | _ | 0.00 | 2546 | 0 | 481975 | 0.0 | 0.01 | 71.90 | 216.218.206.66 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
2-133 | 11004 | 0/6/14775 | _ | 0.00 | 1274 | 0 | 1177746 | 0.0 | 0.01 | 97.50 | 84.239.49.16 | http/1.1 | ||
3-133 | 11042 | 0/6/14499 | _ | 0.00 | 1266 | 0 | 272237 | 0.0 | 0.02 | 63.19 | 84.239.49.16 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-133 | 11005 | 0/6/14980 | _ | 0.01 | 448 | 0 | 216897 | 0.0 | 0.01 | 41.51 | 48.216.244.43 | http/1.1 | localhost:80 | GET /developmentserver/metadatauploader HTTP/1.1 |
5-133 | 11057 | 0/6/12971 | _ | 0.00 | 2111 | 0 | 1150947 | 0.0 | 0.01 | 89.16 | 135.237.127.112 | http/1.1 | localhost:443 | GET /version HTTP/1.1 |
6-133 | 11066 | 1/5/13181 | W | 0.00 | 0 | 0 | 316703 | 0.7 | 0.01 | 60.30 | 216.73.216.207 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
7-133 | 11067 | 0/2/11851 | _ | 0.00 | 2430 | 0 | 1427214 | 0.0 | 0.00 | 53.48 | 2001:470:2cc:1::1ee | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
8-133 | 11006 | 0/5/10849 | _ | 0.00 | 374 | 0 | 2310578 | 0.0 | 0.01 | 55.58 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-133 | 11068 | 0/2/10773 | _ | 0.00 | 669 | 0 | 334732 | 0.0 | 0.00 | 67.96 | 204.76.203.211 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-132 | - | 0/0/7896 | . | 0.00 | 11946 | 0 | 296734 | 0.0 | 0.00 | 24.01 | ::1 | http/1.1 | ||
11-132 | - | 0/0/4915 | . | 0.00 | 5579 | 0 | 43090 | 0.0 | 0.00 | 26.78 | 20.65.194.123 | http/1.1 | localhost:443 | GET /actuator/health HTTP/1.1 |
12-132 | - | 0/0/4906 | . | 0.00 | 5579 | 0 | 132255 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | 201.7.170.246 | http/1.1 | localhost:80 | GET /admin/assets/css/jquery-ui.css HTTP/1.0 |
13-132 | - | 0/0/2201 | . | 0.00 | 12029 | 0 | 55216 | 0.0 | 0.00 | 4.60 | ::1 | http/1.1 | ||
14-132 | - | 0/0/2956 | . | 0.00 | 5579 | 1 | 104989 | 0.0 | 0.00 | 6.94 | 204.76.203.211 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
15-132 | - | 0/0/2775 | . | 0.00 | 12064 | 0 | 101970 | 0.0 | 0.00 | 15.70 | ::1 | http/1.1 | ||
16-132 | - | 0/0/1769 | . | 0.00 | 12057 | 0 | 2122 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | http/1.1 | ||
17-126 | - | 0/0/810 | . | 0.00 | 535014 | 0 | 1303 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | http/1.1 | ||
18-120 | - | 0/0/1149 | . | 0.00 | 1058944 | 0 | 3106 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
19-105 | - | 0/0/1635 | . | 0.00 | 2356902 | 0 | 988 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
20-105 | - | 0/0/778 | . | 0.00 | 2356901 | 0 | 409 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
21-105 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 2356900 | 0 | 981 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
22-105 | - | 0/0/2163 | . | 0.00 | 2356951 | 0 | 25512 | 0.0 | 0.00 | 3.73 | ::1 | http/1.1 | ||
23-106 | - | 0/0/835 | . | 0.00 | 2331670 | 0 | 1510 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
24-105 | - | 0/0/1153 | . | 0.00 | 2356853 | 0 | 942 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
25-105 | - | 0/0/884 | . | 0.00 | 2356844 | 0 | 1534 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
26-105 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 2356826 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
27-105 | - | 0/0/510 | . | 0.00 | 2360338 | 0 | 557 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
28-105 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 2387938 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
29-105 | - | 0/0/617 | . | 0.00 | 2387914 | 0 | 1295 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
30-105 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 2387860 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
31-105 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 2387905 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
32-105 | - | 0/0/705 | . | 0.00 | 2387935 | 0 | 589 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
33-105 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 2387933 | 0 | 513 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
34-105 | - | 0/0/460 | . | 0.00 | 2387909 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
35-105 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 2387939 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
36-105 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 2356990 | 0 | 543 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
37-105 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 2387890 | 0 | 172 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
38-105 | - | 0/0/772 | . | 0.00 | 2387921 | 0 | 612 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
39-105 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 2387919 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
40-111 | - | 0/0/967 | . | 0.00 | 1837505 | 0 | 26072 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
41-105 | - | 0/0/554 | . | 0.00 | 2387888 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
42-106 | - | 0/0/626 | . | 0.00 | 2331672 | 0 | 24300 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
43-105 | - | 0/0/1183 | . | 0.00 | 2387903 | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
44-105 | - | 0/0/607 | . | 0.00 | 2387902 | 0 | 1118 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
45-105 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 2387940 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
46-105 | - | 0/0/554 | . | 0.00 | 2356949 | 0 | 183 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
47-105 | - | 0/0/483 | . | 0.00 | 2387906 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
48-105 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 2387894 | 0 | 504 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
49-105 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 2387957 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
50-105 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 2387949 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
51-105 | - | 0/0/316 | . | 0.00 | 2387996 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
52-105 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 2387980 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
53-105 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 2387990 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
54-105 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 2387999 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
55-105 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 2387984 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
56-105 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 2388161 | 0 | 401 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
57-105 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 2388183 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
58-105 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 2388155 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
59-105 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 2388176 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
60-105 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 2387895 | 0 | 4127 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
61-105 | - | 0/0/409 | . | 0.00 | 2388022 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
62-105 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 2388025 | 0 | 1443 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
63-105 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 2388191 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
64-105 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 2388172 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
65-105 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 2388189 | 0 | 3807 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
66-105 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 2388181 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
67-105 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 2388149 | 0 | 221 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
68-105 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 2388135 | 0 | 3089 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
69-105 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 2388174 | 0 | 1255 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
70-105 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 2388078 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
71-105 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 2388179 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
72-105 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 2388169 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
73-105 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 2388119 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
74-105 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 2388113 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
75-105 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 2388117 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
76-105 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 2387971 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
77-105 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 2388033 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 14 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 14 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 6 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |