___.____W_...................................................... .................................._............................. ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-84 | 9497 | 0/88/9529 | _ | 0.16 | 956 | 0 | 366448 | 0.0 | 0.18 | 110.50 | 204.76.203.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/wfs?request=ListStoredQueries&service=wfs&versio |
| 1-84 | 9498 | 0/73/8656 | _ | 0.22 | 2494 | 0 | 1650758 | 0.0 | 0.15 | 177.58 | 204.76.203.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/wfs?request=ListStoredQueries&service=wfs&versio |
| 2-84 | 9513 | 0/143/8510 | _ | 0.20 | 1225 | 0 | 1565592 | 0.0 | 0.16 | 114.24 | 185.242.226.15 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
| 3-84 | - | 0/0/7916 | . | 0.00 | 38300 | 0 | 1103394 | 0.0 | 0.00 | 155.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-84 | 10930 | 0/85/7248 | _ | 0.14 | 639 | 1 | 144225 | 0.0 | 0.29 | 68.46 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-84 | 12906 | 0/32/6508 | _ | 0.05 | 40 | 0 | 266136 | 0.0 | 0.14 | 239.47 | 204.76.203.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/wfs?request=ListStoredQueries&service=wfs&versio |
| 6-84 | 12912 | 0/126/6392 | _ | 0.12 | 358 | 0 | 353579 | 0.0 | 0.11 | 77.60 | 87.121.84.38 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-84 | 12917 | 0/57/5978 | _ | 0.08 | 1201 | 1 | 269291 | 0.0 | 0.32 | 106.35 | 195.3.221.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-84 | 12925 | 1/121/5059 | W | 0.09 | 0 | 0 | 2771638 | 0.7 | 0.11 | 45.46 | 216.73.216.28 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-84 | 13641 | 0/40/5024 | _ | 0.05 | 2069 | 0 | 109126 | 0.0 | 0.04 | 64.35 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-83 | - | 0/0/3395 | . | 0.00 | 82893 | 0 | 36896 | 0.0 | 0.00 | 9.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-83 | - | 0/0/2581 | . | 0.00 | 82878 | 0 | 74969 | 0.0 | 0.00 | 121.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-83 | - | 0/0/2735 | . | 0.00 | 82890 | 1 | 286135 | 0.0 | 0.00 | 107.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-83 | - | 0/0/1685 | . | 0.00 | 81837 | 0 | 36423 | 0.0 | 0.00 | 19.39 | 64.62.197.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
| 14-83 | - | 0/0/1434 | . | 0.00 | 81837 | 0 | 28125 | 0.0 | 0.00 | 14.97 | 64.62.197.79 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 15-83 | - | 0/0/1077 | . | 0.00 | 81837 | 0 | 77486 | 0.0 | 0.00 | 58.57 | 51.159.19.139 | http/1.1 | localhost:443 | GET /ads.txt HTTP/1.1 |
| 16-83 | - | 0/0/810 | . | 0.00 | 84109 | 0 | 80183 | 0.0 | 0.00 | 87.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-83 | - | 0/0/1251 | . | 0.00 | 82891 | 0 | 95126 | 0.0 | 0.00 | 28.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-83 | - | 0/0/850 | . | 0.00 | 84120 | 0 | 12416 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-83 | - | 0/0/1457 | . | 0.00 | 84118 | 0 | 110884 | 0.0 | 0.00 | 141.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 84117 | 0 | 89068 | 0.0 | 0.00 | 105.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-83 | - | 0/0/797 | . | 0.00 | 84119 | 3 | 187214 | 0.0 | 0.00 | 201.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-83 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 84154 | 0 | 32843 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-83 | - | 0/0/932 | . | 0.00 | 84155 | 0 | 11938 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-83 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 84164 | 0 | 46681 | 0.0 | 0.00 | 28.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-83 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 84162 | 0 | 11376 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-83 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 84163 | 0 | 48383 | 0.0 | 0.00 | 30.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-83 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 82880 | 12 | 46452 | 0.0 | 0.00 | 19.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 84160 | 0 | 160540 | 0.0 | 0.00 | 150.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/495 | . | 0.00 | 84159 | 0 | 10316 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 84110 | 0 | 42374 | 0.0 | 0.00 | 28.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 84105 | 0 | 96020 | 0.0 | 0.00 | 154.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 84097 | 0 | 151573 | 0.0 | 0.00 | 225.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 84111 | 0 | 66493 | 0.0 | 0.00 | 58.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 84104 | 0 | 119412 | 0.0 | 0.00 | 206.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 84098 | 0 | 46481 | 0.0 | 0.00 | 27.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 84096 | 0 | 10043 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 84095 | 1 | 28924 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 84094 | 0 | 1319862 | 0.0 | 0.00 | 94.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-83 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 84093 | 0 | 28627 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-83 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 84091 | 0 | 29486 | 0.0 | 0.00 | 11.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 84092 | 0 | 76329 | 0.0 | 0.00 | 112.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 84090 | 0 | 18598 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 84089 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 84088 | 0 | 18052 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 84087 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 84143 | 0 | 40854 | 0.0 | 0.00 | 39.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 84142 | 0 | 18150 | 0.0 | 0.00 | 12.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 84141 | 0 | 18158 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 84139 | 0 | 18235 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 84140 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 84138 | 0 | 18084 | 0.0 | 0.00 | 15.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 84135 | 0 | 119737 | 0.0 | 0.00 | 280.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 84137 | 0 | 55366 | 0.0 | 0.00 | 46.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 84136 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 84149 | 0 | 18303 | 0.0 | 0.00 | 13.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 84151 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 84150 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 84152 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 84134 | 0 | 36389 | 0.0 | 0.00 | 18.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 84132 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 84133 | 0 | 3393 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 84130 | 0 | 36942 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 84131 | 0 | 53282 | 0.0 | 0.00 | 61.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 84128 | 0 | 36310 | 0.0 | 0.00 | 23.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 84129 | 0 | 89231 | 0.0 | 0.00 | 110.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 84126 | 0 | 18126 | 0.0 | 0.00 | 12.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/859 | . | 0.00 | 84127 | 0 | 311276 | 0.0 | 0.00 | 44.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 84125 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 84124 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 84123 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 84146 | 4 | 29275 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 84122 | 1 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/1239 | . | 0.00 | 84121 | 0 | 280140 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/980 | . | 0.00 | 84147 | 0 | 525 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/1271 | . | 0.00 | 84144 | 0 | 132041 | 0.0 | 0.00 | 271.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/1198 | . | 0.00 | 84145 | 0 | 42698 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 84148 | 0 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 84101 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 84102 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 84103 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 84083 | 0 | 454 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 84084 | 0 | 120926 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 84081 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 84085 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 84080 | 0 | 365 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 84086 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 84082 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 84079 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 84078 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 84077 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 84076 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 84075 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 82886 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 82887 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 82885 | 0 | 58438 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 82881 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-84 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 45678 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-84 | 9496 | 0/215/480 | _ | 0.22 | 1455 | 0 | 268 | 0.0 | 0.25 | 0.53 | 176.65.148.247 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 99-83 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 84099 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 84100 | 0 | 56526 | 0.0 | 0.00 | 39.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 82884 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 84174 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 84173 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 84172 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-83 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 84171 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-83 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 84170 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-83 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 84169 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-83 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 84168 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 84167 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682142 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682141 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-77 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 682140 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682139 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 600264 | 1 | 2166 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 115-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682138 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682137 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 682136 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682135 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 682134 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 682133 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 682132 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 682131 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 682130 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682068 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 682129 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-77 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 618251 | 0 | 19927 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 682128 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-77 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 682127 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-77 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 682126 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 682125 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 682124 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-77 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 682123 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-77 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 682120 | 0 | 68942 | 0.0 | 0.00 | 116.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 682122 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 682119 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 682118 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682117 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-77 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 682115 | 0 | 38150 | 0.0 | 0.00 | 66.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682116 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-77 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 682114 | 0 | 57084 | 0.0 | 0.00 | 51.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682113 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682043 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682051 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682053 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682059 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-77 | - | 0/0/661 | . | 0.00 | 682047 | 0 | 133963 | 0.0 | 0.00 | 208.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682052 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682042 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 682050 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 324 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 324 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 64 miss total removes since starting: 0 hit, 4 miss |