__W__...__._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-109 | 3623 | 0/30/12981 | _ | 0.10 | 701 | 0 | 371556 | 0.0 | 0.07 | 115.44 | 195.3.221.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-109 | 3663 | 0/32/11767 | _ | 0.15 | 17 | 1 | 1654614 | 0.0 | 0.06 | 181.82 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-109 | 4152 | 1/49/11111 | W | 0.09 | 0 | 0 | 1652844 | 0.7 | 0.06 | 131.71 | 216.73.216.2 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-109 | 4153 | 0/117/10384 | _ | 0.10 | 234 | 0 | 1216752 | 0.0 | 0.10 | 173.44 | 114.8.224.58 | http/1.1 | localhost:80 | GET /speedtest/latency.txt HTTP/1.1 |
| 4-109 | 3619 | 0/39/9878 | _ | 0.10 | 742 | 0 | 192034 | 0.0 | 0.06 | 74.23 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-108 | - | 0/0/8663 | . | 0.00 | 41997 | 0 | 273359 | 0.0 | 0.00 | 252.39 | 128.14.225.253 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 6-108 | - | 0/0/8713 | . | 0.00 | 41997 | 1 | 396523 | 0.0 | 0.00 | 83.07 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-108 | - | 0/0/7649 | . | 0.00 | 41997 | 1 | 271342 | 0.0 | 0.00 | 108.67 | 87.120.191.67 | http/1.1 | localhost:443 | POST / HTTP/1.1 |
| 8-109 | 3620 | 0/28/7888 | _ | 0.09 | 146 | 0 | 2797721 | 0.0 | 0.04 | 49.11 | 193.142.146.230 | http/1.1 | localhost:80 | GET /login HTTP/1.1 |
| 9-109 | 3621 | 0/32/6994 | _ | 0.09 | 1327 | 1 | 129681 | 0.0 | 0.06 | 67.98 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-106 | - | 0/0/4375 | . | 0.00 | 273998 | 0 | 58771 | 0.0 | 0.00 | 10.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-109 | 3622 | 0/40/3500 | _ | 0.08 | 855 | 0 | 76125 | 0.0 | 0.05 | 122.93 | 103.93.93.207 | http/1.1 | localhost:80 | GET /speedtest/latency.txt HTTP/1.1 |
| 12-106 | - | 0/0/3384 | . | 0.00 | 273913 | 0 | 311584 | 0.0 | 0.00 | 109.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-106 | - | 0/0/2020 | . | 0.00 | 273802 | 0 | 36672 | 0.0 | 0.00 | 19.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-106 | - | 0/0/2024 | . | 0.00 | 214796 | 0 | 28527 | 0.0 | 0.00 | 15.71 | 2602:80d:1006::6b | http/1.1 | ||
| 15-106 | - | 0/0/1148 | . | 0.00 | 273926 | 0 | 77546 | 0.0 | 0.00 | 58.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-102 | - | 0/0/875 | . | 0.00 | 560366 | 0 | 80251 | 0.0 | 0.00 | 87.88 | 3.213.226.45 | http/1.1 | ||
| 17-94 | - | 0/0/1305 | . | 0.00 | 1250834 | 0 | 95158 | 0.0 | 0.00 | 28.77 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 18-94 | - | 0/0/913 | . | 0.00 | 1281924 | 3 | 12460 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-90 | - | 0/0/1498 | . | 0.00 | 1638592 | 0 | 110948 | 0.0 | 0.00 | 141.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-90 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 1665750 | 0 | 89073 | 0.0 | 0.00 | 105.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-90 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 1665726 | 0 | 187226 | 0.0 | 0.00 | 201.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-90 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 1665729 | 0 | 32848 | 0.0 | 0.00 | 10.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-90 | - | 0/0/967 | . | 0.00 | 1638589 | 0 | 46643 | 0.0 | 0.00 | 4.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-90 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 1665728 | 0 | 46701 | 0.0 | 0.00 | 28.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-90 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 1665781 | 0 | 11376 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-90 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 1666553 | 0 | 48383 | 0.0 | 0.00 | 30.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-90 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 1666423 | 0 | 46453 | 0.0 | 0.00 | 19.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 2204303 | 0 | 160540 | 0.0 | 0.00 | 150.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/495 | . | 0.00 | 2204302 | 0 | 10316 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 2204253 | 0 | 42374 | 0.0 | 0.00 | 28.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 2204248 | 0 | 96020 | 0.0 | 0.00 | 154.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 2204240 | 0 | 151573 | 0.0 | 0.00 | 225.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 2204254 | 0 | 66493 | 0.0 | 0.00 | 58.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 2204247 | 0 | 119412 | 0.0 | 0.00 | 206.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 2204241 | 0 | 46481 | 0.0 | 0.00 | 27.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 2204239 | 0 | 10043 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 2204238 | 1 | 28924 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 2204237 | 0 | 1319862 | 0.0 | 0.00 | 94.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-83 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 2204236 | 0 | 28627 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-83 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 2204234 | 0 | 29486 | 0.0 | 0.00 | 11.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 2204235 | 0 | 76329 | 0.0 | 0.00 | 112.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 2204233 | 0 | 18598 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 2204232 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 2204231 | 0 | 18052 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 2204230 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 2204286 | 0 | 40854 | 0.0 | 0.00 | 39.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 2204285 | 0 | 18150 | 0.0 | 0.00 | 12.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 2204284 | 0 | 18158 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 2204282 | 0 | 18235 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 2204283 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 2204281 | 0 | 18084 | 0.0 | 0.00 | 15.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 2204278 | 0 | 119737 | 0.0 | 0.00 | 280.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 2204280 | 0 | 55366 | 0.0 | 0.00 | 46.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 2204279 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 2204292 | 0 | 18303 | 0.0 | 0.00 | 13.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 2204294 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 2204293 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 2204295 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 2204277 | 0 | 36389 | 0.0 | 0.00 | 18.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 2204275 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 2204276 | 0 | 3393 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 2204273 | 0 | 36942 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 2204274 | 0 | 53282 | 0.0 | 0.00 | 61.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 2204271 | 0 | 36310 | 0.0 | 0.00 | 23.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 2204272 | 0 | 89231 | 0.0 | 0.00 | 110.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 2204269 | 0 | 18126 | 0.0 | 0.00 | 12.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/859 | . | 0.00 | 2204270 | 0 | 311276 | 0.0 | 0.00 | 44.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 2204268 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 2204267 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 2204266 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 2204289 | 4 | 29275 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 2204265 | 1 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/1239 | . | 0.00 | 2204264 | 0 | 280140 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/980 | . | 0.00 | 2204290 | 0 | 525 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/1271 | . | 0.00 | 2204287 | 0 | 132041 | 0.0 | 0.00 | 271.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/1198 | . | 0.00 | 2204288 | 0 | 42698 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 2204291 | 0 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 2204244 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2204245 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 2204246 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 2204226 | 0 | 454 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 2204227 | 0 | 120926 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2204224 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2204228 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 2204223 | 0 | 365 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 2204229 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2204225 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2204222 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 2204221 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2204220 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2204219 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 2204218 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 2203028 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 2203029 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 2203027 | 0 | 58438 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 2203024 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-84 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 2165821 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-86 | - | 0/0/668 | . | 0.00 | 1957898 | 1 | 715 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 2204242 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 2204243 | 0 | 56526 | 0.0 | 0.00 | 39.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 2203026 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2204317 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2204316 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 2204315 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-83 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 2204314 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-83 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 2204313 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-83 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 2204312 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-83 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2204311 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2204310 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802284 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802283 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-77 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 2802282 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802281 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 2720406 | 1 | 2166 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 115-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802280 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802279 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2802278 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802277 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2802276 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2802275 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2802274 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2802273 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2802272 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802210 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2802271 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-77 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 2738394 | 0 | 19927 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2802270 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-77 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 2802269 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-77 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 2802268 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2802267 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2802266 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-77 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 2802265 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-77 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 2802262 | 0 | 68942 | 0.0 | 0.00 | 116.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2802264 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2802261 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2802260 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802259 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-77 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 2802257 | 0 | 38150 | 0.0 | 0.00 | 66.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802258 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-77 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 2802256 | 0 | 57084 | 0.0 | 0.00 | 51.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802255 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802186 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802194 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802196 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802201 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-77 | - | 0/0/661 | . | 0.00 | 2802190 | 0 | 133963 | 0.0 | 0.00 | 208.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802195 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802185 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2802193 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 151 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 151 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 57 miss total removes since starting: 0 hit, 7 miss |