.____W___....__................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-134 | - | 0/0/17233 | . | 0.00 | 64019 | 4 | 435537 | 0.0 | 0.00 | 143.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-134 | 8868 | 0/227/16926 | _ | 0.25 | 2483 | 0 | 1682258 | 0.0 | 0.37 | 195.79 | 213.209.159.175 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-134 | 9760 | 0/211/16320 | _ | 0.16 | 2730 | 1 | 2367545 | 0.0 | 0.25 | 165.52 | 161.35.54.32 | http/1.1 | ||
| 3-134 | 9092 | 0/140/13638 | _ | 0.20 | 2731 | 0 | 1313039 | 0.0 | 0.31 | 215.17 | 161.35.54.32 | http/1.1 | ||
| 4-134 | 8833 | 0/247/14629 | _ | 0.31 | 477 | 0 | 336402 | 0.0 | 0.39 | 120.14 | 198.235.24.75 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 5-134 | 9093 | 2/283/14140 | W | 0.22 | 0 | 0 | 1053869 | 1.4 | 0.33 | 280.83 | 216.73.216.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-134 | 9094 | 0/200/13800 | _ | 0.20 | 2729 | 0 | 431147 | 0.0 | 0.36 | 100.02 | 161.35.54.32 | http/1.1 | ||
| 7-134 | 9095 | 0/218/11836 | _ | 0.22 | 2731 | 1 | 330599 | 0.0 | 0.33 | 126.59 | 161.35.54.32 | http/1.1 | ||
| 8-134 | 9178 | 0/336/12142 | _ | 0.25 | 2727 | 0 | 2863541 | 0.0 | 0.36 | 73.85 | 161.35.54.32 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 9-133 | - | 0/0/10579 | . | 0.00 | 72295 | 0 | 173355 | 0.0 | 0.00 | 76.45 | 45.148.10.238 | http/1.1 | localhost:443 | GET /aws.env HTTP/1.1 |
| 10-133 | - | 0/0/7003 | . | 0.00 | 131664 | 0 | 170297 | 0.0 | 0.00 | 21.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-133 | - | 0/0/5706 | . | 0.00 | 102373 | 0 | 176771 | 0.0 | 0.00 | 155.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-133 | - | 0/0/3655 | . | 0.00 | 131693 | 2 | 312031 | 0.0 | 0.00 | 110.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-134 | 8835 | 0/143/3024 | _ | 0.17 | 2729 | 0 | 688771 | 0.0 | 0.31 | 34.93 | 161.35.54.32 | http/1.1 | ||
| 14-134 | 8836 | 0/303/2996 | _ | 0.28 | 2275 | 0 | 29564 | 0.0 | 0.47 | 17.15 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 15-133 | - | 0/0/1610 | . | 0.00 | 131698 | 0 | 77757 | 0.0 | 0.00 | 59.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-133 | - | 0/0/1008 | . | 0.00 | 131667 | 0 | 80332 | 0.0 | 0.00 | 87.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-132 | - | 0/0/1318 | . | 0.00 | 244123 | 0 | 95163 | 0.0 | 0.00 | 28.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-133 | - | 0/0/1236 | . | 0.00 | 146652 | 0 | 12640 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-132 | - | 0/0/1844 | . | 0.00 | 182182 | 0 | 111218 | 0.0 | 0.00 | 141.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-132 | - | 0/0/934 | . | 0.00 | 244127 | 0 | 89077 | 0.0 | 0.00 | 105.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-132 | - | 0/0/830 | . | 0.00 | 244119 | 0 | 187232 | 0.0 | 0.00 | 201.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-132 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 240127 | 0 | 32875 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-133 | - | 0/0/1088 | . | 0.00 | 131590 | 1 | 47014 | 0.0 | 0.00 | 4.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-132 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 244124 | 0 | 46704 | 0.0 | 0.00 | 28.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-132 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 244162 | 0 | 11376 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-132 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 244161 | 0 | 48383 | 0.0 | 0.00 | 30.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-132 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 244160 | 0 | 46453 | 0.0 | 0.00 | 19.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-132 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 244159 | 0 | 160540 | 0.0 | 0.00 | 150.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-132 | - | 0/0/495 | . | 0.00 | 244158 | 0 | 10316 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 4394569 | 0 | 42374 | 0.0 | 0.00 | 28.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 4394564 | 0 | 96020 | 0.0 | 0.00 | 154.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 4394556 | 0 | 151573 | 0.0 | 0.00 | 225.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 4394570 | 0 | 66493 | 0.0 | 0.00 | 58.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 4394563 | 0 | 119412 | 0.0 | 0.00 | 206.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 4394557 | 0 | 46481 | 0.0 | 0.00 | 27.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-83 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 4394555 | 0 | 10043 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 4394554 | 1 | 28924 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 4394553 | 0 | 1319862 | 0.0 | 0.00 | 94.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-83 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 4394552 | 0 | 28627 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-83 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 4394550 | 0 | 29486 | 0.0 | 0.00 | 11.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-83 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 4394551 | 0 | 76329 | 0.0 | 0.00 | 112.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 4394549 | 0 | 18598 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 4394548 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-83 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 4394547 | 0 | 18052 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 4394546 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 4394602 | 0 | 40854 | 0.0 | 0.00 | 39.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 4394601 | 0 | 18150 | 0.0 | 0.00 | 12.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 4394600 | 0 | 18158 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 4394598 | 0 | 18235 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 4394599 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-83 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 4394597 | 0 | 18084 | 0.0 | 0.00 | 15.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 4394594 | 0 | 119737 | 0.0 | 0.00 | 280.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 4394596 | 0 | 55366 | 0.0 | 0.00 | 46.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 4394595 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 4394608 | 0 | 18303 | 0.0 | 0.00 | 13.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 4394610 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 4394609 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 4394611 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 4394593 | 0 | 36389 | 0.0 | 0.00 | 18.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 4394591 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 4394592 | 0 | 3393 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 4394589 | 0 | 36942 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 4394590 | 0 | 53282 | 0.0 | 0.00 | 61.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 4394587 | 0 | 36310 | 0.0 | 0.00 | 23.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 4394588 | 0 | 89231 | 0.0 | 0.00 | 110.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 4394585 | 0 | 18126 | 0.0 | 0.00 | 12.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/859 | . | 0.00 | 4394586 | 0 | 311276 | 0.0 | 0.00 | 44.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4394584 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-83 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 4394583 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-83 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 4394582 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 4394605 | 4 | 29275 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 4394581 | 1 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/1239 | . | 0.00 | 4394580 | 0 | 280140 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/980 | . | 0.00 | 4394606 | 0 | 525 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/1271 | . | 0.00 | 4394603 | 0 | 132041 | 0.0 | 0.00 | 271.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/1198 | . | 0.00 | 4394604 | 0 | 42698 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/558 | . | 0.00 | 4394607 | 0 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 4394560 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 4394561 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 4394562 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 4394542 | 0 | 454 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 4394543 | 0 | 120926 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4394540 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4394544 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 4394539 | 0 | 365 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 4394545 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 4394541 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4394538 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 4394537 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 4394536 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 4394535 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 4394534 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 4393345 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 4393346 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 4393344 | 0 | 58438 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 4393340 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-84 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 4356137 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-86 | - | 0/0/668 | . | 0.00 | 4148215 | 1 | 715 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 4394558 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 4394559 | 0 | 56526 | 0.0 | 0.00 | 39.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 4393343 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 4394633 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4394632 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 4394631 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-83 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 4394630 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-83 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 4394629 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-83 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 4394628 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-83 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4394627 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4394626 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992600 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992599 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-77 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 4992598 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992597 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 4910722 | 1 | 2166 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 115-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992596 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992595 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4992594 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992593 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4992592 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4992591 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4992590 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4992589 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4992588 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992526 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4992587 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-77 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 4928710 | 0 | 19927 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4992586 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-77 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 4992585 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-77 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 4992584 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4992583 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4992582 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-77 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 4992581 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-77 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 4992578 | 0 | 68942 | 0.0 | 0.00 | 116.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4992580 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4992577 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4992576 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992575 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-77 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 4992573 | 0 | 38150 | 0.0 | 0.00 | 66.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992574 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-77 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 4992572 | 0 | 57084 | 0.0 | 0.00 | 51.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992571 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992502 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992510 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992512 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992517 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-77 | - | 0/0/661 | . | 0.00 | 4992506 | 0 | 133963 | 0.0 | 0.00 | 208.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992511 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992501 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4992509 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 297 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 296 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 81 miss total removes since starting: 1 hit, 9 miss |