_.W______._._................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-241 | 18499 | 0/105/32939 | _ | 0.13 | 969 | 0 | 3660189 | 0.0 | 0.15 | 128.08 | 78.153.140.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET /?phpinfo=-1 HTTP/1.1 |
1-241 | - | 0/0/31936 | . | 0.00 | 43598 | 0 | 2868652 | 0.0 | 0.00 | 176.21 | ::1 | http/1.1 | ||
2-241 | 18464 | 1/97/25516 | W | 0.21 | 0 | 0 | 3941271 | 0.7 | 0.45 | 196.04 | 216.73.216.32 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
3-241 | 18497 | 0/71/30180 | _ | 0.14 | 973 | 0 | 5002779 | 0.0 | 0.16 | 173.81 | 78.153.140.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET /backend/.env HTTP/1.1 |
4-241 | 18483 | 0/78/25785 | _ | 0.15 | 968 | 0 | 758306 | 0.0 | 0.17 | 121.36 | 78.153.140.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET /getcfg.php HTTP/1.1 |
5-241 | 22850 | 0/39/23371 | _ | 0.06 | 972 | 0 | 2793469 | 0.0 | 0.06 | 146.24 | 78.153.140.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET /admin/.env HTTP/1.1 |
6-241 | 18498 | 0/119/27897 | _ | 0.13 | 971 | 0 | 1069253 | 0.0 | 0.16 | 131.09 | 78.153.140.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env.example HTTP/1.1 |
7-241 | 18488 | 0/102/20953 | _ | 0.14 | 518 | 0 | 1729182 | 0.0 | 0.15 | 136.31 | 87.120.191.93 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-241 | 24197 | 0/27/19524 | _ | 0.05 | 967 | 0 | 3404545 | 0.0 | 0.05 | 120.74 | 78.153.140.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cp/.env HTTP/1.1 |
9-241 | - | 0/0/23523 | . | 0.00 | 54446 | 0 | 750928 | 0.0 | 0.00 | 128.31 | ::1 | http/1.1 | ||
10-241 | 18475 | 0/98/17833 | _ | 0.17 | 970 | 0 | 1055759 | 0.0 | 0.29 | 49.88 | 78.153.140.179 | http/1.1 | localhost:80 | GET /app_dev.php/_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
11-241 | - | 0/0/17063 | . | 0.00 | 54445 | 0 | 213300 | 0.0 | 0.00 | 63.41 | ::1 | http/1.1 | ||
12-241 | 18462 | 0/137/8591 | _ | 0.30 | 806 | 0 | 214263 | 0.0 | 0.32 | 26.28 | 87.120.191.92 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
13-241 | - | 0/0/5823 | . | 0.00 | 54444 | 0 | 839312 | 0.0 | 0.00 | 29.57 | ::1 | http/1.1 | ||
14-241 | - | 0/0/10382 | . | 0.00 | 54443 | 0 | 482779 | 0.0 | 0.00 | 21.07 | ::1 | http/1.1 | ||
15-241 | - | 0/0/5561 | . | 0.00 | 54442 | 0 | 330281 | 0.0 | 0.00 | 45.38 | ::1 | http/1.1 | ||
16-241 | - | 0/0/3847 | . | 0.00 | 54441 | 1 | 156942 | 0.0 | 0.00 | 17.70 | ::1 | http/1.1 | ||
17-237 | - | 0/0/6183 | . | 0.00 | 357458 | 0 | 3228 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | ::1 | http/1.1 | ||
18-237 | - | 0/0/1253 | . | 0.00 | 357455 | 0 | 3174 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
19-237 | - | 0/0/7090 | . | 0.00 | 357468 | 0 | 2924 | 0.0 | 0.00 | 6.14 | ::1 | http/1.1 | ||
20-237 | - | 0/0/877 | . | 0.00 | 357454 | 0 | 22392 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
21-237 | - | 0/0/607 | . | 0.00 | 357465 | 0 | 990 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
22-237 | - | 0/0/2369 | . | 0.00 | 345450 | 0 | 25746 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | 66.240.205.34 | http/1.1 | localhost:80 | Gh0st\xad |
23-237 | - | 0/0/848 | . | 0.00 | 345450 | 0 | 1948 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 87.120.191.92 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
24-237 | - | 0/0/1156 | . | 0.00 | 357464 | 0 | 943 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
25-227 | - | 0/0/887 | . | 0.00 | 1288966 | 0 | 1535 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
26-227 | - | 0/0/727 | . | 0.00 | 1209479 | 0 | 321 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | 2001:470:1:c84::25 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
27-227 | - | 0/0/577 | . | 0.00 | 1288965 | 0 | 623 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
28-227 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 1288964 | 0 | 183 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
29-227 | - | 0/0/624 | . | 0.00 | 1288963 | 0 | 1305 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
30-227 | - | 0/0/525 | . | 0.00 | 1289011 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
31-227 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 1289010 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
32-227 | - | 0/0/706 | . | 0.00 | 1289009 | 0 | 590 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
33-227 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 1289008 | 0 | 514 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
34-227 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 1289007 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
35-227 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 1289006 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
36-227 | - | 0/0/567 | . | 0.00 | 1289005 | 0 | 544 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
37-227 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 1289004 | 0 | 172 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
38-227 | - | 0/0/773 | . | 0.00 | 1289003 | 0 | 612 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
39-227 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 1289002 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
40-227 | - | 0/0/968 | . | 0.00 | 1289001 | 0 | 26073 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
41-227 | - | 0/0/555 | . | 0.00 | 1289000 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
42-227 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 1288999 | 0 | 24300 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
43-227 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 1288998 | 0 | 797 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
44-227 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 1288997 | 0 | 1118 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
45-227 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 1288996 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
46-181 | - | 0/0/555 | . | 0.00 | 5189118 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
47-181 | - | 0/0/484 | . | 0.00 | 5189117 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
48-181 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 5189116 | 0 | 505 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
49-181 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 5189115 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
50-181 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 5189114 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
51-181 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 5189113 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
52-181 | - | 0/0/458 | . | 0.00 | 5189112 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
53-181 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 5189111 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
54-181 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 5189110 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
55-181 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 5189109 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
56-181 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 5189108 | 0 | 402 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
57-181 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 5189107 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
58-181 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 5189106 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
59-181 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 5189105 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
60-181 | - | 0/0/414 | . | 0.00 | 5189104 | 0 | 4127 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
61-181 | - | 0/0/410 | . | 0.00 | 5189103 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
62-181 | - | 0/0/605 | . | 0.00 | 5189102 | 0 | 1443 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
63-181 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 5189100 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
64-181 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 5189101 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
65-181 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 5189099 | 0 | 3808 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
66-181 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 5189098 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
67-181 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 5189097 | 0 | 222 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
68-181 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 5189096 | 0 | 3089 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
69-181 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 5189095 | 0 | 1256 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
70-181 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 5189094 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
71-181 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 5189093 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
72-181 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 5189092 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
73-181 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 5189089 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
74-181 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 5189088 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
75-181 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 5189087 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
76-181 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 5189086 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
77-181 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 5189085 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
78-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189084 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189083 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189082 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189081 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189080 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189079 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189078 | 3 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189077 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189076 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189075 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
89-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189074 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
90-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189073 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
91-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189072 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
92-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189071 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
93-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189070 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
94-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189069 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
95-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189068 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
96-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189067 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
97-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189066 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
98-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189065 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
99-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189064 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189063 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189062 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
102-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189061 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189060 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-181 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5189059 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2931 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2633 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 298 total retrieves since starting: 0 hit, 69 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |