___W____.__..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-81 | 20711 | 0/26/9222 | _ | 0.07 | 282 | 1 | 366208 | 0.0 | 0.07 | 109.95 | 87.121.84.37 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-81 | 16707 | 0/131/8340 | _ | 0.22 | 1539 | 2 | 1568838 | 0.0 | 0.15 | 176.34 | 91.230.168.161 | http/1.1 | localhost:12322 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-81 | 16697 | 0/133/8076 | _ | 0.21 | 1426 | 0 | 1564785 | 0.0 | 0.19 | 113.60 | 91.230.168.86 | http/1.1 | localhost:12322 | GET /../adminer/static/favicon.ico HTTP/1.1 |
| 3-81 | 16699 | 1/133/7628 | W | 0.23 | 0 | 0 | 1092213 | 0.7 | 0.22 | 155.38 | 216.73.216.183 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-81 | 16700 | 0/169/6951 | _ | 0.24 | 835 | 0 | 143426 | 0.0 | 0.21 | 67.83 | 88.214.25.121 | http/1.1 | ||
| 5-81 | 20967 | 0/21/6294 | _ | 0.05 | 1588 | 0 | 265228 | 0.0 | 0.07 | 238.92 | 204.76.203.18 | http/1.1 | localhost:80 | GET /bins/ HTTP/1.1 |
| 6-81 | 17403 | 0/168/6054 | _ | 0.19 | 1589 | 0 | 335247 | 0.0 | 0.25 | 77.14 | 204.76.203.18 | http/1.1 | localhost:80 | GET /bins/ HTTP/1.1 |
| 7-81 | 17404 | 0/123/5721 | _ | 0.18 | 1311 | 0 | 266454 | 0.0 | 0.16 | 105.70 | 95.214.52.199 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-81 | - | 0/0/4871 | . | 0.00 | 14104 | 0 | 2771497 | 0.0 | 0.00 | 45.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-81 | 17951 | 0/34/4676 | _ | 0.13 | 1395 | 0 | 108878 | 0.0 | 0.06 | 63.95 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-81 | 21633 | 0/8/3387 | _ | 0.04 | 1542 | 8 | 36893 | 0.0 | 0.03 | 9.35 | 91.230.168.39 | http/1.1 | ||
| 11-77 | - | 0/0/2575 | . | 0.00 | 421143 | 0 | 74967 | 0.0 | 0.00 | 121.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-77 | - | 0/0/2730 | . | 0.00 | 421106 | 0 | 286130 | 0.0 | 0.00 | 107.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-77 | - | 0/0/1679 | . | 0.00 | 421142 | 0 | 36421 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-77 | - | 0/0/1429 | . | 0.00 | 421105 | 0 | 28123 | 0.0 | 0.00 | 14.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-77 | - | 0/0/1071 | . | 0.00 | 421141 | 0 | 77485 | 0.0 | 0.00 | 58.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-77 | - | 0/0/806 | . | 0.00 | 421109 | 0 | 80181 | 0.0 | 0.00 | 87.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-77 | - | 0/0/1243 | . | 0.00 | 421082 | 0 | 95109 | 0.0 | 0.00 | 28.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-77 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 421140 | 0 | 12414 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-77 | - | 0/0/1454 | . | 0.00 | 421137 | 0 | 110883 | 0.0 | 0.00 | 141.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-77 | - | 0/0/915 | . | 0.00 | 421139 | 0 | 89067 | 0.0 | 0.00 | 105.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-77 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 421138 | 0 | 187205 | 0.0 | 0.00 | 201.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-77 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 421083 | 0 | 32842 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-77 | - | 0/0/930 | . | 0.00 | 421079 | 0 | 11937 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-77 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 421069 | 0 | 46680 | 0.0 | 0.00 | 28.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-77 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 421073 | 0 | 11375 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-77 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 421075 | 0 | 48382 | 0.0 | 0.00 | 30.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-77 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 421080 | 0 | 46424 | 0.0 | 0.00 | 19.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-77 | - | 0/0/652 | . | 0.00 | 421068 | 0 | 160539 | 0.0 | 0.00 | 150.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-77 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 421072 | 0 | 10316 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-77 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 421136 | 0 | 42373 | 0.0 | 0.00 | 28.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-77 | - | 0/0/916 | . | 0.00 | 421134 | 0 | 96019 | 0.0 | 0.00 | 154.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-77 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 421135 | 0 | 151565 | 0.0 | 0.00 | 225.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-77 | - | 0/0/996 | . | 0.00 | 421132 | 0 | 66488 | 0.0 | 0.00 | 58.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-77 | - | 0/0/411 | . | 0.00 | 421133 | 0 | 119412 | 0.0 | 0.00 | 206.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-77 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 421131 | 0 | 46481 | 0.0 | 0.00 | 27.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-77 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 421129 | 0 | 10043 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-77 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 421130 | 0 | 28920 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-77 | - | 0/0/1297 | . | 0.00 | 421128 | 0 | 1319861 | 0.0 | 0.00 | 94.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-77 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 421127 | 0 | 28627 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-77 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 421126 | 0 | 29484 | 0.0 | 0.00 | 11.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-77 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 421124 | 0 | 76328 | 0.0 | 0.00 | 112.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-77 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 421125 | 0 | 18597 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-77 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 421122 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-77 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 421123 | 0 | 18052 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-77 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 421121 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-77 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 421074 | 0 | 40854 | 0.0 | 0.00 | 39.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-77 | - | 0/0/316 | . | 0.00 | 421076 | 0 | 18149 | 0.0 | 0.00 | 12.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-77 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 421071 | 0 | 18157 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-77 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 421066 | 0 | 18234 | 0.0 | 0.00 | 10.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-77 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 421077 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-77 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 421070 | 0 | 18084 | 0.0 | 0.00 | 15.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-77 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 421064 | 1 | 119736 | 0.0 | 0.00 | 280.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-77 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 421078 | 0 | 55366 | 0.0 | 0.00 | 46.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-77 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 421062 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-77 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 421065 | 0 | 18302 | 0.0 | 0.00 | 13.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-77 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 421063 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-77 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 421061 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-77 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 421059 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-77 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 421067 | 0 | 36388 | 0.0 | 0.00 | 18.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-77 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 421060 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-77 | - | 0/0/681 | . | 0.00 | 421189 | 0 | 3393 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-77 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 421190 | 0 | 36941 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-77 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 421188 | 0 | 53282 | 0.0 | 0.00 | 61.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-77 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 421187 | 0 | 36310 | 0.0 | 0.00 | 23.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-77 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 421057 | 0 | 89230 | 0.0 | 0.00 | 110.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-77 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 421058 | 0 | 18125 | 0.0 | 0.00 | 12.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-77 | - | 0/0/858 | . | 0.00 | 421055 | 0 | 311276 | 0.0 | 0.00 | 44.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-77 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 421056 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-77 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 421186 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-77 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 421185 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-79 | - | 0/0/908 | . | 0.00 | 192604 | 1 | 29265 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-77 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 421054 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-81 | - | 0/0/1238 | . | 0.00 | 25282 | 0 | 280140 | 0.0 | 0.00 | 5.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-79 | - | 0/0/979 | . | 0.00 | 203598 | 0 | 524 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-80 | - | 0/0/1270 | . | 0.00 | 137263 | 0 | 132040 | 0.0 | 0.00 | 271.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-80 | - | 0/0/1197 | . | 0.00 | 108248 | 0 | 42698 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-77 | - | 0/0/557 | . | 0.00 | 339306 | 0 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | 95.215.0.144 | http/1.1 | localhost:80 | GET /aab9 HTTP/1.1 |
| 78-77 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 421120 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-77 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 421119 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-77 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 421118 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-77 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 421117 | 0 | 454 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-77 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 421116 | 0 | 120925 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-77 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 421099 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-77 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 421091 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-77 | - | 0/0/432 | . | 0.00 | 421081 | 2 | 365 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-77 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 421092 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-77 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 421084 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-77 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 421088 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-77 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 421087 | 0 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-77 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 421115 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-77 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 421114 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-77 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 421113 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-77 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 421111 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-77 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 421112 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-77 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 339306 | 0 | 58428 | 0.0 | 0.00 | 4.06 | 95.215.0.144 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x05\xa8\x01 |
| 96-77 | - | 0/0/365 | . | 0.00 | 421193 | 0 | 183 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-77 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 421192 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-77 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 421108 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-77 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 421191 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-77 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 421104 | 0 | 56525 | 0.0 | 0.00 | 39.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-77 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 421097 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-77 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 421102 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-77 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 421100 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-77 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 421103 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-77 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 421089 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-77 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 339306 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 66.240.205.34 | http/1.1 | ||
| 107-77 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 421163 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-77 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 421098 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 421107 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421184 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421183 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-77 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 421182 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421181 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-77 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 339306 | 1 | 2166 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 115-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421180 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421179 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 421178 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421177 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 421176 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 421175 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 421174 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 421173 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 421172 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421110 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-77 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 421171 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-77 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 357294 | 0 | 19927 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-77 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 421170 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-77 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 421169 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-77 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 421168 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 421167 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 421166 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-77 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 421165 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-77 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 421162 | 0 | 68942 | 0.0 | 0.00 | 116.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-77 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 421164 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-77 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 421161 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-77 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 421160 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421159 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-77 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 421157 | 0 | 38150 | 0.0 | 0.00 | 66.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421158 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-77 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 421156 | 0 | 57084 | 0.0 | 0.00 | 51.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421155 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421086 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421094 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421096 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421101 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-77 | - | 0/0/661 | . | 0.00 | 421090 | 0 | 133963 | 0.0 | 0.00 | 208.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421095 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421085 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-77 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 421093 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 367 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 362 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 49 miss total removes since starting: 5 hit, 3 miss |